| D14A | 1 | NTC參數 | 按客戶要求定制 | ||
| 2 | 伸縮行程 | Max24mm | |||
| 3 | 護罩外徑 | φ14mm | |||
| 4 | 使用溫度范圍 | -20℃~+300℃(最高可耐溫350℃,僅限于傳感器頭部) | |||
| 5 | 最高使用功率 | 10mW | |||
| 6 | 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 7 | 耐電壓 | 1500Vac/3秒 | |||
| 8 | 耐高溫性能 | 感溫面在350℃環境中存儲1000小時,與初期值±3%以內 | |||
| 9 | 耐低溫性能 | -20℃環境中存儲1000小時,與初期值±3%以內 | |||
| 10 | 耐濕度性能 | 40℃/95%RH的空氣中存儲1000小時,與初期值±3%以內 | |||
| 11 | 冷熱沖擊性能1 | 0℃×20min→250℃×30min,10個周期后,與初期值±3%以內 | |||
| 12 | 冷熱沖擊性能2 | 350℃×5min→常溫(25℃±5℃)×5min,10000個周期后,與初期值±3%以內 | |||
| 13 | 常溫滑動 | 常溫(25℃±5℃)環境下,感溫面下壓15mm,重復200000個周期后,與初期值±3%以內 | |||
| 15 | 高溫滑動 | 320℃高溫環境下,感溫面下壓15mm,重復200000個周期后,與初期值±3%以內 | |||
在線留言
客戶留言
描述:
關于我們
廣東威睿電子有限公司成立于2005年,位于順德區高新技術產業開發區內,廠房面積2500多平方米...
熱點新聞
暫時沒有內容信息顯示
在線留言
客戶留言
描述:
樣式
發布時間:2021-11-24 09:15:05