| D15A | 1 | NTC參數(shù) | 按客戶要求定制 | ||
| 2 | 伸縮行程 | Max24mm | |||
| 3 | 護(hù)罩外徑 | Maxφ15mm | |||
| 4 | 使用溫度范圍 | -20℃~+300℃(最高可耐溫350℃,僅限于傳感器頭部) | |||
| 5 | 最高使用功率 | 10mW | |||
| 6 | 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 7 | 耐電壓 | 1500Vac/3秒 | |||
| 8 | 耐高溫性能 | 感溫面在350℃環(huán)境中存儲(chǔ)1000小時(shí),與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 9 | 耐低溫性能 | -20℃環(huán)境中存儲(chǔ)1000小時(shí),與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 10 | 耐濕度性能 | 40℃/95%RH的空氣中存儲(chǔ)1000小時(shí),與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 11 | 冷熱沖擊性能1 | 0℃×20min→250℃×30min,10個(gè)周期后,與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 12 | 冷熱沖擊性能2 | 350℃×5min→常溫(25℃±5℃)×5min,10000個(gè)周期后,與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 13 | 常溫滑動(dòng) | 常溫(25℃±5℃)環(huán)境下,感溫面下壓15mm,重復(fù)200000個(gè)周期后,與初期值±3%以內(nèi) | |||
| 15 | 高溫滑動(dòng) | 320℃高溫環(huán)境下,感溫面下壓15mm,重復(fù)200000個(gè)周期后,與初期值±3%以內(nèi) | |||
無(wú)